Son dakika depremleri ülkemizde hala gündemdeki yerini koruyor. Ülkemizdeki gündemi etkileyen önemli bir konu olan depremler hakkında vatandaşlar, herhangi bir sarsıntı hissettiğinde hemen internete başvurarak bilgi almak istiyor. Bu durumda, AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi yetkili kurumlar, deprem bilgilerini hızlı bir şekilde paylaşıyorlar. Özellikle 4 Temmuz’da yaşanan deprem, halkımızın ilgisini çekti. Depremlerin büyüklüğü ve nerede meydana geldiği hakkında ayrıntılı bilgiler de sunuldu. Bu sayede vatandaşlarımız, depremle ilgili en güncel bilgilere ulaşabiliyorlar. 4 Temmuz’da bir deprem oldu mu, deprem nerede meydana geldi?
İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 4 Temmuz Salı gününe ait son depremler listesi…
4 Temmuz Deprem mi oldu? Nerede Deprem Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Kahramanmaraş Elbistan’da 2.3, Hatay Küçükdalyan’da 2.1, Antalya Döşemealtı’nda 2.6, Bitlis Tabanözü’nde 3.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
4 Temmuz Salı Son Depremler Listesi

-
2023.07.04 08:38:20 37.9768 36.2153 4.7 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.04 08:03:00 38.3800 38.1968 5.8 -.- 1.8 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
-
2023.07.04 07:53:41 38.3177 37.2020 4.8 -.- 2.3 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.04 07:26:32 37.4682 37.1392 5.3 -.- 2.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.04 07:03:17 37.9875 36.3673 5.7 -.- 1.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.04 06:43:34 37.0928 36.1970 9.7 -.- 1.9 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE) İlksel
-
2023.07.04 06:32:13 36.2230 36.1900 5.0 -.- 2.1 -.- KUCUKDALYAN-(HATAY) İlksel
-
2023.07.04 06:19:21 36.3412 26.9015 119.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.07.04 05:50:53 37.8245 36.3478 1.9 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.04 05:43:20 38.1798 37.5977 5.0 -.- 1.6 -.- DERVISCIMLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.04 05:04:42 38.6327 37.3718 4.9 -.- 1.7 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.07.04 04:32:42 40.4207 26.3405 11.0 -.- 0.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.07.04 04:31:15 40.4282 26.3250 4.7 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.07.04 04:27:50 37.1020 30.5788 79.3 -.- 2.6 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
-
2023.07.04 04:26:28 38.2892 37.5013 9.4 -.- 1.3 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.04 04:20:19 38.2942 37.3378 1.0 -.- 1.9 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.04 03:13:35 35.9832 36.1067 17.6 -.- 1.7 -.- SAKSAK-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
-
2023.07.04 03:10:25 38.4652 37.5988 6.6 -.- 1.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.04 02:59:31 37.9460 36.2912 20.2 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.04 02:43:09 38.4298 37.6062 7.8 -.- 1.1 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.04 02:37:02 38.5610 37.6093 2.5 -.- 1.4 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.04 02:20:32 36.7818 36.4230 5.5 -.- 1.7 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
-
2023.07.04 02:15:08 38.1702 38.4085 8.2 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.07.04 02:05:25 38.4625 37.5502 6.1 -.- 1.7 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.04 01:26:18 38.4803 37.6105 7.5 -.- 2.1 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.04 01:14:30 37.2572 37.0708 5.0 -.- 1.4 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.04 00:46:42 36.8952 28.1372 7.0 -.- 1.8 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
-
2023.07.04 00:41:04 38.4033 37.5000 7.6 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.04 00:11:57 38.3883 42.1928 5.5 -.- 3.2 3.3 TABANOZU-(BITLIS) İlksel
-
2023.07.03 23:57:45 36.6240 36.3683 7.8 -.- 1.8 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
-
2023.07.03 23:56:42 38.4513 39.1310 5.4 -.- 1.6 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
-
2023.07.03 23:51:27 37.8702 36.2637 3.3 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.07.03 23:45:49 36.6188 36.3877 8.2 -.- 2.7 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
-
2023.07.03 23:36:26 38.2460 38.1635 15.4 -.- 2.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.07.03 23:35:46 37.9155 38.3537 5.1 -.- 2.4 -.- YEDIOLUK-(ADIYAMAN) İlksel
-
2023.07.03 23:21:00 40.2965 29.2503 7.3 -.- 1.7 -.- DISKAYA-GURSU (BURSA) İlksel
-
2023.07.03 23:18:48 35.9920 31.1872 4.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.07.03 22:12:57 38.6117 37.3797 5.0 -.- 1.4 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.07.03 22:02:26 39.1498 32.1363 7.8 -.- 2.3 -.- OZYURT-POLATLI (ANKARA) İlksel
-
2023.07.03 21:59:53 37.9612 36.2648 1.9 -.- 2.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.03 21:36:11 37.3168 37.0447 2.1 -.- 2.1 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.03 20:59:49 37.4575 36.6373 5.0 -.- 2.3 -.- BUYUKSIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.03 20:52:33 38.2002 38.2547 4.2 -.- 2.5 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.07.03 20:40:51 38.1193 36.4628 16.4 -.- 1.6 -.- TAHIRBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.03 20:27:30 38.4145 38.8323 8.8 -.- 2.1 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
AFAD Son Depremler Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı
